604 820 539

Wybierz swoje mieszkanie

Wybierz mieszkanie najeżdżając kursorem na wizualizację

Dostępne 20 z 30 lokali
Dostępne 20 z 30 lokali
← Obróć telefon, aby zobaczyć całą tabelę →
Symbol Piętro Metraż Pokoje Status Cena/m² Cena  
#1 24A/1 Parter 83.71 m² 4 Dostępne 8 200 zł 686 422 zł Szczegóły
#10 20A/2 Piętro 75.94 m² 4 Dostępne 7 600 zł 577 144 zł Szczegóły
#11 20B/1 Parter 83.52 m² 4 Dostępne 6 800 zł 567 936 zł Szczegóły
#12 20B/2 Piętro 75.87 m² 4 Sprzedane - -  
#13 20C/1 Parter 83.77 m² 4 Dostępne 7 200 zł 603 144 zł Szczegóły
#14 20C/2 Piętro 75.82 m² 4 Dostępne 7 500 zł 568 650 zł Szczegóły
#15 20D/1 Parter 83.84 m² 4 Dostępne 7 700 zł 645 568 zł Szczegóły
#16 20D/2 Piętro 75.95 m² 4 Rezerwacja 7 600 zł 577 220 zł Szczegóły
#17 22G/1 Parter 83.81 m² 4 Dostępne 8 800 zł 737 528 zł Szczegóły
#18 22G/2 Piętro 76.01 m² 4 Sprzedane - -  
#19 22F/1 Parter 83.93 m² 4 Dostępne 8 200 zł 688 226 zł Szczegóły
#2 24A/2 Piętro 83.88 m² 4 Dostępne 7 700 zł 645 876 zł Szczegóły
#20 22F/2 Piętro 76.03 m² 4 Rezerwacja 7 900 zł 600 637 zł Szczegóły
#21 22E/1 Parter 83.81 m² 4 Dostępne 8 200 zł 687 242 zł Szczegóły
#22 22E/2 Piętro 75.99 m² 4 Rezerwacja 7 800 zł 600 321 zł Szczegóły
#23 22D/1 Parter 83.65 m² 4 Dostępne 8 200 zł 685 930 zł Szczegóły
#24 22D/2 Piętro 75.98 m² 4 Sprzedane - -  
#25 22C/1 Parter 83.73 m² 4 Dostępne 8 200 zł 686 586 zł Szczegóły
#26 22C/2 Piętro 76.11 m² 4 Sprzedane - -  
#27 22B/1 Parter 83.62 m² 4 Dostępne 8 200 zł 685 684 zł Szczegóły
#28 22B/2 Piętro 75.99 m² 4 Rezerwacja 7 800 zł 592 722 zł Szczegóły
#29 22A/1 Parter 83.70 m² 4 Dostępne 8 800 zł 736 560 zł Szczegóły
#3 24B/1 Parter 83.87 m² 4 Dostępne 7 400 zł 620 638 zł Szczegóły
#30 22A/2 Piętro 75.86 m² 4 Rezerwacja 7 900 zł 599 294 zł Szczegóły
#4 24B/2 Piętro 84.39 m² 4 Sprzedane - -  
#5 24C/1 Parter 84.02 m² 4 Dostępne 7 600 zł 638 552 zł Szczegóły
#6 24C/2 Piętro 84.10 m² 4 Dostępne 7 700 zł 647 570 zł Szczegóły
#7 24D/1 Parter 84.00 m² 4 Dostępne 7 600 zł 638 400 zł Szczegóły
#8 24D/2 Piętro 84.01 m² 4 Dostępne 7 700 zł 646 877 zł Szczegóły
#9 20A/1 Parter 83.62 m² 4 Dostępne 7 900 zł 660 598 zł Szczegóły

W cenie mieszkania

Miejsce parkingowe

Komórka lokatorska

Prywatny ogród lub taras

Zadzwoń